Name Time Vol.
CCWCD - E17-03464 Aug 27, 2024 7:57 PM 26.367 ac-ft
CCWCD - E17-03466 Mar 15, 2026 10:10 AM 175.181 ac-ft
CCWCD - E20-03199 Mar 15, 2026 1:31 PM 258.099 ac-ft
E20-02549 Mar 15, 2026 10:55 AM 2.422 ac-ft
E20-02546 Mar 15, 2026 1:06 PM 1.881 ac-ft
E20-02520 Mar 15, 2026 12:33 PM 244.454 ac-ft
E20-02530 Mar 15, 2026 9:16 AM 0.205 ac-ft
E20-02527 Mar 14, 2026 12:16 PM 0.145 ac-ft
E20-02536 Mar 15, 2026 9:11 AM 237.672 ac-ft
E20-02548 Mar 15, 2026 12:36 PM 3.058 ac-ft
E20-02529 Mar 14, 2026 2:10 PM 174.053 ac-ft
E20-02531 Mar 15, 2026 9:00 AM 290.844 ac-ft
E20-02521 Mar 15, 2026 8:36 AM 195.736 ac-ft
E20-02522 Mar 15, 2026 8:46 AM 175.350 ac-ft
E20-02545 Mar 14, 2026 9:51 AM 365.690 ac-ft
E20-02535 Mar 15, 2026 11:52 AM 0.178 ac-ft
E20-02547 Mar 14, 2026 11:49 AM 196.143 ac-ft
E20-02526 Mar 15, 2026 11:12 AM 18.789 ac-ft
E20-02525 Mar 6, 2026 11:12 AM 81.386 ac-ft
E20-02532 Jul 28, 2024 1:33 PM 161.356 ac-ft
E20-02593 Mar 15, 2026 10:01 AM 70.570 ac-ft
E20-04320 Mar 14, 2026 2:07 PM 510.839 ac-ft
E20-04300 Mar 14, 2026 12:17 PM 1,010.748 ac-ft
E20-04307 Mar 14, 2026 3:12 PM 0.445 ac-ft
E20-04305 Mar 15, 2026 1:41 PM 1,307.906 ac-ft
E20-04303 Mar 14, 2026 12:33 PM 300.207 ac-ft
E20-04282 Mar 15, 2026 1:24 PM 188.210 ac-ft
E20-04301 Mar 15, 2026 12:39 PM 1,628.764 ac-ft
E20-04306 Mar 14, 2026 10:19 AM 86.884 ac-ft
E20-04302 Mar 14, 2026 12:04 PM 467.745 ac-ft
E20-04299 Mar 15, 2026 9:39 AM 1,378.256 ac-ft
E20-04285 Mar 15, 2026 9:49 AM 403.618 ac-ft
E20-04324 Mar 15, 2026 10:15 AM 0.012 ac-ft
E20-04280 Mar 15, 2026 12:53 PM 332.335 ac-ft
E20-04311 Mar 14, 2026 2:11 PM 787.231 ac-ft
E20-04275 Mar 15, 2026 1:02 PM 905.789 ac-ft
E20-04296 Mar 15, 2026 9:08 AM 163.783 ac-ft
E20-04276 Mar 15, 2026 1:42 PM 258.007 ac-ft
E20-04247 Mar 15, 2026 3:33 PM 122.668 ac-ft
E20-04273 Mar 15, 2026 7:59 AM 91.857 ac-ft
E20-04246 Mar 15, 2026 1:50 PM 99.667 ac-ft
E20-04309 Mar 15, 2026 9:18 AM 0.004 ac-ft
E20-04278 Mar 14, 2026 9:28 AM 1,134.458 ac-ft
E20-04290 Oct 9, 2025 10:59 AM 602.327 ac-ft
E20-04319 Mar 14, 2026 2:50 PM 177.609 ac-ft
E20-04308 Mar 14, 2026 12:33 PM 946.206 ac-ft
E20-04287 Mar 15, 2026 12:31 PM 280.232 ac-ft
E20-04304 Mar 14, 2026 1:05 PM 142.310 ac-ft
E20-04250 Mar 15, 2026 10:54 AM 254.087 ac-ft
E20-04288 Mar 14, 2026 12:37 PM 478.338 ac-ft
E20-04289 Mar 13, 2026 11:52 AM 501.698 ac-ft
E20-04283 Mar 14, 2026 12:29 PM 586.565 ac-ft
E20-04314 Mar 14, 2026 10:24 PM 1,082.530 ac-ft
E20-04295 Feb 9, 2026 1:45 PM 564.658 ac-ft
E20-04293 Mar 15, 2026 10:00 AM 1,332.378 ac-ft
E20-04286 Mar 14, 2026 1:33 PM 656.363 ac-ft
E20-04248 Mar 14, 2026 12:27 PM 878.725 ac-ft
E20-04294 Mar 15, 2026 12:04 PM 1,032.742 ac-ft
E20-04281 Mar 15, 2026 11:47 AM 616.446 ac-ft
E20-04310 Mar 15, 2026 2:18 PM 147.571 ac-ft
E20-04291 Mar 15, 2026 10:05 AM 181.310 ac-ft
E20-04279 Mar 14, 2026 11:35 AM 400.512 ac-ft
E20-04315 Mar 15, 2026 6:36 PM 232.259 ac-ft
E20-04277 Mar 15, 2026 10:59 AM 914.506 ac-ft
E20-04312 Mar 15, 2026 11:40 AM 558.680 ac-ft
E20-04323 Mar 14, 2026 9:49 AM 282.955 ac-ft
E20-04274 Mar 5, 2026 8:38 AM 1,104.571 ac-ft
E20-04321 Mar 15, 2026 12:33 PM 234.498 ac-ft
E20-04318 Mar 15, 2026 11:30 AM 190.711 ac-ft
E20-04292 Mar 5, 2026 10:36 AM 90.344 ac-ft
E20-04316 Mar 14, 2026 1:00 PM 240.894 ac-ft
E20-04284 Mar 15, 2026 2:23 PM 210.234 ac-ft
E20-04313 Mar 14, 2026 2:38 PM 20.760 ac-ft
E20-04297 Mar 14, 2026 3:14 PM 0.004 ac-ft
E20-04317 Mar 15, 2026 1:24 PM 525.401 ac-ft
E20-04272 Mar 15, 2026 10:40 AM 786.911 ac-ft
E21-00160 Mar 14, 2026 9:16 AM 37.810 ac-ft
E21-00146 Mar 14, 2026 11:38 AM 14.067 ac-ft
E21-00164 Mar 15, 2026 11:12 AM 10.122 ac-ft
E21-00156 Aug 8, 2025 10:34 AM 0.030 ac-ft
E21-00162 Mar 14, 2026 9:39 PM 127.932 ac-ft
E21-00163 Mar 14, 2026 9:47 AM 215.262 ac-ft
E20-04271 Mar 15, 2026 12:54 PM 0.005 ac-ft
E21-00145 Mar 15, 2026 11:12 AM 10.000 ac-ft
E21-00155 Mar 14, 2026 11:54 AM 0.004 ac-ft
E21-00123 Mar 15, 2026 12:31 PM 90.249 ac-ft
E21-00116 Mar 15, 2026 1:48 PM 90.857 ac-ft
E21-00119 Mar 15, 2026 9:15 AM 116.294 ac-ft
E21-00113 Mar 14, 2026 10:29 AM 2.091 ac-ft
E21-00168 Mar 15, 2026 12:13 PM 547.915 ac-ft
E21-00167 Mar 15, 2026 11:08 AM 1,576.596 ac-ft
E21-00169 Mar 15, 2026 12:06 PM 161.044 ac-ft
E21-00134 Mar 15, 2026 2:53 PM 88.318 ac-ft
E21-00147 Mar 14, 2026 10:33 AM 10.262 ac-ft
E21-00126 Mar 15, 2026 1:50 PM 0.006 ac-ft
E21-00139 Mar 14, 2026 12:26 PM 0.004 ac-ft
E21-00129 Mar 15, 2026 12:13 PM 129.894 ac-ft
E21-00161 Mar 15, 2026 1:05 PM 55.058 ac-ft
E21-00135 Mar 15, 2026 11:32 AM 122.772 ac-ft
E21-00110 Mar 14, 2026 10:48 AM 7.922 ac-ft
E21-00136 Mar 15, 2026 9:35 AM 21.637 ac-ft
E21-00114 Mar 15, 2026 8:48 AM 0.004 ac-ft
E21-00115 Mar 15, 2026 9:23 AM 0.184 ac-ft
E21-00130 Mar 15, 2026 11:48 AM 335.729 ac-ft
E21-00140 Mar 14, 2026 1:52 PM 0.003 ac-ft
E21-00131 Mar 14, 2026 11:31 AM 196.332 ac-ft
E21-00121 Mar 15, 2026 1:30 PM 453.683 ac-ft
E21-00138 Mar 15, 2026 1:09 PM 0.019 ac-ft
E21-00152 Mar 14, 2026 12:38 PM 14.475 ac-ft
E21-00137 Sep 16, 2025 9:01 AM 52.883 ac-ft
E21-00158 Jul 7, 2025 2:01 PM 0.006 ac-ft
E21-00154 Mar 15, 2026 10:03 AM 0.004 ac-ft
E21-00157 Mar 15, 2026 10:20 AM 2.519 ac-ft
E21-00149 Mar 14, 2026 2:06 PM 1,750.884 ac-ft
E21-00142 Mar 15, 2026 10:56 AM 0.006 ac-ft
E21-00141 Mar 14, 2026 8:35 AM 0.006 ac-ft
E21-00143 Mar 14, 2026 12:25 PM 277.271 ac-ft
E21-00153 Mar 15, 2026 11:20 AM 145.634 ac-ft
E21-00128 Mar 15, 2026 9:25 AM 73.473 ac-ft
E21-00148 Mar 15, 2026 12:51 PM 186.884 ac-ft
E21-00144 Mar 14, 2026 10:14 AM 71.428 ac-ft
E21-00159 Mar 15, 2026 9:23 AM 67.642 ac-ft
E21-00120 Mar 15, 2026 9:01 AM 263.478 ac-ft
E21-00127 Mar 15, 2026 10:22 AM 563.371 ac-ft
E21-00118 Mar 15, 2026 12:17 PM 32.991 ac-ft
E21-00165 Mar 15, 2026 10:14 AM 175.005 ac-ft
E20-04298 Mar 14, 2026 12:29 PM 529.813 ac-ft
E21-00122 Mar 15, 2026 10:05 AM 499.778 ac-ft
E21-05259 Mar 15, 2026 10:51 AM 24.813 ac-ft
E21-05257 Mar 14, 2026 10:09 AM 675.494 ac-ft
E21-00166 Mar 14, 2026 3:03 PM 47.725 ac-ft
E21-00124 Mar 14, 2026 10:03 AM 344.000 ac-ft
E21-00117 Mar 14, 2026 8:28 AM 1,430.361 ac-ft
E21-00132 Mar 14, 2026 8:02 AM 528.489 ac-ft
E21-00133 Mar 15, 2026 11:16 AM 1,514.233 ac-ft
E22-06082 Mar 15, 2026 11:33 AM 976.419 ac-ft
E22-06080 Mar 15, 2026 3:47 AM 605.854 ac-ft
E22-06083 Jan 13, 2026 8:19 AM 621.549 ac-ft
E22-06081 Mar 15, 2026 3:47 PM 82.339 ac-ft
E22-06084 Sep 2, 2025 9:50 AM 0.004 ac-ft
E23-03905 Mar 15, 2026 9:24 AM 0.081 ac-ft
E23-03907 Mar 15, 2026 9:47 AM 180.076 ac-ft
E23-03906 Mar 15, 2026 9:55 AM 2.203 ac-ft
E23-03908 Mar 15, 2026 11:31 AM 0.026 ac-ft
E23-03904 Mar 15, 2026 11:04 AM 236.729 ac-ft
E23-05951 Mar 15, 2026 2:01 PM 0.057 ac-ft
E23-05955 Mar 15, 2026 9:31 AM 115.002 ac-ft
E23-05957 Mar 15, 2026 1:53 PM 29.651 ac-ft
E24-00449 Mar 15, 2026 3:45 PM 345.973 ac-ft
E23-05959 Mar 15, 2026 10:15 AM 104.720 ac-ft
E23-05948 Mar 15, 2026 1:16 PM 36.042 ac-ft
E23-07857 Mar 15, 2026 11:51 AM 2.382 ac-ft
E23-05960 Mar 14, 2026 8:17 PM 448.474 ac-ft
E24-00450 Mar 15, 2026 3:15 PM 423.994 ac-ft
E23-05897 Mar 14, 2026 7:59 PM 173.985 ac-ft
E23-05896 Mar 14, 2026 8:37 PM 287.263 ac-ft
E23-05898 Mar 14, 2026 7:54 PM 1.459 ac-ft
E23-05950 Mar 15, 2026 6:05 PM 0.038 ac-ft
E23-05956 Mar 13, 2026 3:17 AM 17.986 ac-ft
E23-05961 Mar 15, 2026 12:45 PM 436.152 ac-ft
E23-05958 Mar 15, 2026 8:46 AM 84.912 ac-ft
E23-05952 Mar 14, 2026 5:20 PM 52.195 ac-ft
E24-00448 Mar 15, 2026 1:13 PM 240.819 ac-ft
E23-05949 Mar 14, 2026 8:12 PM 4.832 ac-ft
E23-05929 Mar 15, 2026 6:38 PM 0.415 ac-ft
E23-05904 Mar 15, 2026 1:49 PM 0.038 ac-ft
E23-05918 Mar 15, 2026 12:42 PM 65.694 ac-ft
E23-05928 Mar 15, 2026 6:41 PM 26.209 ac-ft
E23-05908 Mar 15, 2026 4:44 PM 48.276 ac-ft
E23-05905 Mar 14, 2026 7:10 PM 55.229 ac-ft
E23-05917 Mar 15, 2026 9:10 AM 62.907 ac-ft
E23-05906 Mar 14, 2026 7:23 PM 50.738 ac-ft
E23-05944 Mar 15, 2026 12:59 AM 84.313 ac-ft
E23-05947 Mar 15, 2026 10:45 AM 105.513 ac-ft
E23-05936 Mar 15, 2026 5:03 PM 33.381 ac-ft
E23-05922 Mar 15, 2026 2:00 PM 65.141 ac-ft
E23-05925 Aug 15, 2025 7:19 PM 10.173 ac-ft
E23-05921 Mar 15, 2026 8:38 AM 49.457 ac-ft
E23-05932 Mar 15, 2026 12:15 AM 42.493 ac-ft
E23-05900 Mar 14, 2026 9:28 PM 71.902 ac-ft
E23-05924 Mar 15, 2026 5:30 AM 1.825 ac-ft
E23-05902 Mar 15, 2026 10:52 AM 51.696 ac-ft
E23-05927 Mar 14, 2026 9:56 PM 260.556 ac-ft
E23-05916 (1) Mar 15, 2026 5:50 AM 137.287 ac-ft
E23-05901 Mar 15, 2026 10:03 AM 31.821 ac-ft
E23-05923 Mar 15, 2026 10:54 AM 0.035 ac-ft
E23-05915 Mar 14, 2026 7:38 PM 98.597 ac-ft
E23-05926 Mar 14, 2026 10:24 PM 119.893 ac-ft
E23-05919 Mar 15, 2026 5:16 PM 149.095 ac-ft
E23-05945 Mar 15, 2026 5:43 PM 118.926 ac-ft
E23-05920 Mar 15, 2026 12:31 PM 0.0 Gal
E23-05899 Mar 15, 2026 1:32 PM 17.312 ac-ft
E23-05930 Mar 15, 2026 3:23 PM 0.041 ac-ft
E23-05941 Mar 15, 2026 4:08 PM 61.898 ac-ft
E23-05943 Mar 15, 2026 2:16 PM 14.134 ac-ft
E23-05931 Mar 15, 2026 12:10 AM 372.642 ac-ft
E23-05942 Mar 15, 2026 5:25 PM 25.145 ac-ft
E23-05940 Mar 14, 2026 7:42 PM 0.046 ac-ft
E23-05946 Mar 15, 2026 5:34 PM 0.075 ac-ft
E24-02062 Mar 15, 2026 4:30 PM 461.127 ac-ft
E24-00448 Mar 15, 2026 1:13 PM 0.0 Gal
E24-00448 Mar 15, 2026 1:13 PM 240.819 ac-ft
E24-03250 Dec 31, 1969 4:15 PM 0.0 Gal
E24-06393 Mar 15, 2026 11:28 AM 155.284 ac-ft
E24-06396 Mar 15, 2026 10:34 AM 133.892 ac-ft
E24-06395 Mar 15, 2026 2:25 PM 0.039 ac-ft
E24-06394 Mar 15, 2026 11:35 AM 0.020 ac-ft
E24-06346 Mar 15, 2026 10:44 AM 142.230 ac-ft
E24-06352 Mar 15, 2026 10:59 AM 68.869 ac-ft
E24-06347 Mar 15, 2026 10:45 AM 0.013 ac-ft
E24-06353 Mar 15, 2026 9:54 AM 96.747 ac-ft
E24-06381 Mar 15, 2026 11:19 AM 118.361 ac-ft
E24-06384 Mar 15, 2026 11:40 AM 156.830 ac-ft
E24-06380 Mar 15, 2026 11:16 AM 10.878 ac-ft
E24-06383 Mar 15, 2026 11:34 AM 11.659 ac-ft
E24-06382 Mar 15, 2026 1:40 PM 34.997 ac-ft
E24-06367 Mar 15, 2026 2:06 PM 72.080 ac-ft
E24-06385 Mar 15, 2026 10:56 AM 43.478 ac-ft
E24-06388 Mar 15, 2026 9:15 AM 48.037 ac-ft
E24-06368 Mar 15, 2026 1:08 PM 52.834 ac-ft
E24-06377 Mar 15, 2026 12:24 PM 67.205 ac-ft
E24-06391 Mar 15, 2026 10:37 AM 104.616 ac-ft
E24-06345 Mar 15, 2026 9:50 AM 193.976 ac-ft
E24-06366 Mar 15, 2026 12:44 PM 35.184 ac-ft
E24-06344 Mar 15, 2026 5:17 PM 124.024 ac-ft
E24-06386 Mar 15, 2026 1:34 PM 42.455 ac-ft
E24-06389 Mar 15, 2026 11:46 AM 48.787 ac-ft
E24-06376 Mar 15, 2026 11:34 AM 146.644 ac-ft
E24-06399 Mar 15, 2026 10:08 AM 4
E24-06379 Mar 15, 2026 12:30 PM 76.965 ac-ft
E24-06401 Mar 15, 2026 10:19 AM 0
E24-06342 Mar 15, 2026 11:48 AM 38.919 ac-ft
E24-06400 Mar 15, 2026 11:10 AM 1
E24-06402 Mar 15, 2026 9:45 AM 36
E24-06390 Mar 15, 2026 1:29 PM 38.060 ac-ft
E24-06343 Mar 15, 2026 11:18 AM 227.744 ac-ft
E25-00875 Mar 15, 2026 10:53 AM 49.303 ac-ft
E24-06361 Mar 15, 2026 1:02 PM 64.626 ac-ft
E24-06364 Mar 15, 2026 1:02 PM 43.987 ac-ft
E24-06341 Mar 13, 2026 4:06 PM 0.000 ac-ft
E24-06362 Mar 15, 2026 12:16 PM 190.381 ac-ft
E24-06365 Mar 15, 2026 10:41 AM 76.545 ac-ft
E24-06369 Mar 15, 2026 2:02 PM 36.847 ac-ft
E24-06363 Mar 15, 2026 11:40 AM 274.458 ac-ft
E23-05910 Mar 15, 2026 9:08 AM 0.0 Gal
E23-05911 Mar 15, 2026 9:11 AM 0.0 Gal
E23-05933 Mar 15, 2026 3:48 PM 0.0 Gal
E23-05903 Mar 15, 2026 9:09 AM 98.974 ac-ft
E23-05913 Mar 15, 2026 2:52 PM 293.243 ac-ft
E23-05912 Mar 15, 2026 9:24 AM 24.449 ac-ft
E25-00746 Mar 15, 2026 10:14 AM 0.0 Gal
E23-05937 Mar 15, 2026 12:40 PM 0.0 Gal
E24-06358 Mar 15, 2026 9:44 AM 170.748 ac-ft
E24-06371 Mar 15, 2026 11:32 AM 0.0 Gal
E24-06374 Mar 15, 2026 11:17 AM 0.0 Gal
E24-06354 Mar 15, 2026 4:54 PM 1.858 ac-ft
E24-06375 Mar 15, 2026 10:45 AM 0.0 Gal
E24-06349 Mar 15, 2026 10:44 AM 30.058 ac-ft
E24-06351 Mar 15, 2026 8:38 AM 0.0 Gal
E24-06348 Mar 15, 2026 10:32 AM 0.0 Gal
E24-06350 Mar 15, 2026 9:12 AM 0.0 Gal
E23-05953 Mar 15, 2026 10:10 AM 0.004 ac-ft
E23-05954 Mar 15, 2026 1:37 PM 0.004 ac-ft
E23-05934 Mar 15, 2026 3:12 AM 0.0 Gal
E23-05914 Mar 15, 2026 10:05 AM 0.0 Gal
E23-05935 Mar 15, 2026 2:59 PM 0.0 Gal
E23-05907 Mar 15, 2026 8:18 AM 0.0 Gal
E24-06373 Mar 15, 2026 1:10 PM 0.0 Gal
E24-06398 Mar 15, 2026 1:48 PM 0.0 Gal
E24-06397 Mar 15, 2026 1:36 PM 255
E24-06372 Mar 15, 2026 12:58 PM 0.0 Gal
E25-00747 Mar 15, 2026 8:51 AM 0.0 Gal
E25-00745 Mar 15, 2026 8:29 AM 0.0 Gal
E24-06370 Mar 15, 2026 9:31 AM 245.710 ac-ft
E24-06403 Mar 15, 2026 12:44 PM 11
E24-06404 Mar 15, 2026 1:56 PM 0
E24-06378 Mar 15, 2026 10:05 AM 50.901 ac-ft
E25-05093 Mar 15, 2026 9:41 AM 9.056 ac-ft
CCWCD - E17-03465 Aug 26, 2025 11:01 AM 40.975 ac-ft
CCWCD - E17-03463 Dec 31, 1969 4:15 PM 0.000 ac-ft
E20-02523 Mar 3, 2025 11:36 AM 2.416 ac-ft
E20-02543 Nov 1, 2024 1:16 AM 77.070 ac-ft
E20-02524 Jul 9, 2025 11:20 AM 32.153 ac-ft
E20-02534 Jul 9, 2025 2:14 PM 98.154 ac-ft
E20-02533 Nov 15, 2025 8:55 AM 0.006 ac-ft
E20-04322 Dec 19, 2025 12:46 PM 0.003 ac-ft
E20-02594 Aug 14, 2025 1:58 PM 100.7 Gal
E21-00125 Mar 26, 2025 11:04 AM 0.004 ac-ft
E21-00150 Dec 31, 1969 4:15 PM 0.000 ac-ft
E23-05962 Dec 31, 1969 4:15 PM 0.000 ac-ft
E23-05939 Feb 11, 2025 9:27 AM 0.013 ac-ft
E23-05909 Jul 17, 2024 9:58 AM 0.004 ac-ft
515728 UP Sep 17, 2025 10:00 AM 0.0 Gal
711066_AG18-0744 Mar 15, 2026 7:00 PM 0.0 Gal
800363_20112496 Mar 15, 2026 7:00 PM 6,000.0 Gal
765920_20180845 Apr 3, 2020 6:02 AM 77,340,000.0 Gal
155271_20170475 Oct 10, 2021 9:56 AM 0.000 ac-ft
314328_20032010 Jun 16, 2022 9:18 AM 0.000 ac-ft
610568_20031068 Aug 13, 2025 12:36 PM 0.000 ac-ft
260327_20080689 Mar 18, 2024 9:20 PM 0.000 ac-ft
735235_20021060 Jan 14, 2022 9:10 PM 0.000 ac-ft
765919_20180844 Jan 17, 2024 8:14 AM 0.000 ac-ft
630382_20170487 Oct 10, 2021 10:25 AM 0.000 ac-ft
716112_20170476 Oct 10, 2021 9:57 AM 37,516,992.0 Gal
624469_20032004 Jan 23, 2024 8:03 PM 0.0 Gal
629143_20170488 Nov 19, 2019 7:44 AM 0.000 ac-ft
401774_946243 Mar 15, 2026 1:17 PM 0.000 ac-ft
624468_20031588 Jul 27, 2021 7:53 AM 0.0 Gal
621193_950413 Jun 18, 2025 8:55 AM 0.0 Gal
747896_16-14850 Jan 9, 2022 8:58 AM 0.000 ac-ft
610569_20023251 Sep 24, 2025 4:09 PM 0.000 ac-ft
611078_951161 May 14, 2025 10:54 AM 0.000 ac-ft
747903_16-14849 Jun 16, 2022 8:23 AM 500.0 Gal
700455_17-02915 Jun 16, 2022 11:38 AM 0.000 ac-ft
611077_20220345 Mar 15, 2026 4:52 PM 0.000 ac-ft
727673_20170693 May 8, 2021 4:07 AM 42,546,000.0 Gal
381329_972274 Oct 6, 2021 10:11 PM 0.000 ac-ft
606592_943604 Jul 22, 2021 7:39 AM 0.000 ac-ft
E22-05904 Mar 15, 2026 6:44 PM 0.00
E19-05125 May 7, 2023 3:25 PM 3,842,980.0 bbl
E23-02885 Sep 12, 2023 7:49 PM 0.0 Gal
E20-01987 Dec 5, 2022 2:38 AM 0.000 ac-ft
E20-01985 Feb 18, 2023 6:58 AM 30.263 ac-ft
E20-01986 Dec 25, 2021 4:23 PM 132.295 ac-ft
E22-00756 Mar 15, 2026 11:37 AM 0.000 ac-ft
855014 - Well #1 Page Avenue Mutual Water Co --- -
E17-05631 Nov 8, 2020 12:08 AM 0.000 ac-ft
E24-02332 Mar 15, 2026 9:34 AM 33.791 ac-ft
E24-04067 Mar 15, 2026 9:00 AM 0.0 Gal
E24-02329 Mar 15, 2026 10:28 AM 261.617 ac-ft
E24-02330 Mar 15, 2026 6:54 AM 121.541 ac-ft
E24-02325 Mar 15, 2026 8:12 AM 0.0 Gal
E24-02322 Mar 13, 2026 6:29 PM 422.251 ac-ft
E24-02326 Mar 14, 2026 8:17 PM 0.004 ac-ft
E24-04066 Jul 9, 2025 10:43 PM 0.0 Gal
E25-03743 Mar 15, 2026 4:31 PM 0.0 Gal
E25-03741 Mar 15, 2026 4:25 PM 74.212 ac-ft
E25-03739 Mar 15, 2026 5:01 PM 0.0 Gal
E25-03742 Mar 15, 2026 4:45 PM 0.0 Gal
E25-03740 Mar 15, 2026 5:08 PM 0.0 Gal
E25-04653 Mar 15, 2026 11:58 AM 0.0 Gal
E24-02327 May 27, 2025 11:42 PM 0.000 ac-ft
E24-02328 Nov 5, 2024 4:09 PM 55.507 ac-ft
E25-05073 Mar 15, 2026 7:14 AM 67.388 ac-ft
E25-00241 Mar 15, 2026 11:30 AM 32,045,990.0 Gal
E25-00240 Mar 15, 2026 11:20 AM 6,000.0 Gal
514783 UP Mar 15, 2026 7:00 PM 100.0 Gal
517481 Mar 15, 2026 7:00 PM 760.0 Gal
516377 Mar 15, 2026 6:30 PM 0.0 Gal
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com