Name Time Vol.
CCWCD - E17-03465 Aug 26, 2025 11:01 AM 40.975 ac-ft
CCWCD - E17-03464 Aug 27, 2024 7:57 PM 26.367 ac-ft
CCWCD - E17-03466 Oct 15, 2025 12:30 PM 175.181 ac-ft
CCWCD - E17-03463 Dec 31, 1969 4:15 PM 0.000 ac-ft
CCWCD - E20-03199 Oct 15, 2025 1:31 PM 258.096 ac-ft
E20-02523 Mar 3, 2025 11:36 AM 2.416 ac-ft
E20-02549 Oct 15, 2025 10:55 AM 0.859 ac-ft
E20-02546 Oct 4, 2025 10:10 AM 0.550 ac-ft
E20-02520 Oct 9, 2025 10:43 AM 244.450 ac-ft
E20-02530 Oct 15, 2025 9:16 AM 0.205 ac-ft
E20-02527 Oct 3, 2025 10:57 AM 0.145 ac-ft
E20-02536 Oct 13, 2025 8:01 AM 237.672 ac-ft
E20-02548 Oct 15, 2025 12:36 PM 3.058 ac-ft
E20-02529 Oct 15, 2025 2:10 PM 174.053 ac-ft
E20-02531 Aug 23, 2025 12:19 PM 277.646 ac-ft
E20-02543 Nov 1, 2024 1:16 AM 77.070 ac-ft
E20-02524 Jul 9, 2025 11:20 AM 32.153 ac-ft
E20-02521 Oct 15, 2025 9:59 AM 195.732 ac-ft
E20-02522 Oct 15, 2025 1:54 PM 175.345 ac-ft
E20-02545 Oct 13, 2025 9:51 AM 364.127 ac-ft
E20-02535 Oct 15, 2025 11:52 AM 0.178 ac-ft
E20-02547 Oct 15, 2025 11:49 AM 193.825 ac-ft
E20-02526 Oct 15, 2025 12:51 PM 18.789 ac-ft
E20-02525 Oct 3, 2025 12:09 PM 81.386 ac-ft
E20-02532 Jul 28, 2024 1:33 PM 161.356 ac-ft
E20-02534 Jul 9, 2025 2:14 PM 98.154 ac-ft
E20-02533 Oct 15, 2025 9:55 AM 0.006 ac-ft
E20-02593 Sep 7, 2025 8:20 AM 70.570 ac-ft
E20-04320 Oct 15, 2025 2:07 PM 498.836 ac-ft
E20-04300 Oct 15, 2025 12:17 PM 991.520 ac-ft
E20-04307 Oct 15, 2025 3:12 PM 0.445 ac-ft
E20-04305 Oct 14, 2025 11:43 AM 1,281.880 ac-ft
E20-04303 Oct 15, 2025 12:33 PM 289.308 ac-ft
E20-04282 Oct 15, 2025 1:26 PM 188.210 ac-ft
E20-04301 Oct 15, 2025 12:39 PM 1,596.106 ac-ft
E20-04306 Oct 14, 2025 10:19 AM 61.987 ac-ft
E20-04322 Oct 15, 2025 1:46 PM 0.003 ac-ft
E20-04302 Oct 15, 2025 12:04 PM 467.742 ac-ft
E20-04299 Oct 15, 2025 9:39 AM 1,340.395 ac-ft
E20-04285 Oct 15, 2025 9:49 AM 403.618 ac-ft
E20-04324 Oct 15, 2025 9:39 AM 0.012 ac-ft
E20-04280 Oct 15, 2025 12:26 PM 328.058 ac-ft
E20-04311 Oct 15, 2025 2:11 PM 781.682 ac-ft
E20-04275 Oct 15, 2025 1:18 PM 886.951 ac-ft
E20-04296 Oct 15, 2025 9:08 AM 163.783 ac-ft
E20-04276 Oct 15, 2025 1:42 PM 252.561 ac-ft
E20-04247 Oct 15, 2025 3:33 PM 122.649 ac-ft
E20-04273 Oct 15, 2025 7:59 AM 91.857 ac-ft
E20-04246 Oct 14, 2025 9:11 AM 99.661 ac-ft
E20-04309 Oct 9, 2025 9:33 AM 0.004 ac-ft
E20-04278 Oct 15, 2025 9:28 AM 1,103.294 ac-ft
E20-04290 Oct 9, 2025 10:59 AM 602.327 ac-ft
E20-04319 Oct 15, 2025 2:50 PM 177.609 ac-ft
E20-04308 Oct 15, 2025 12:33 PM 946.206 ac-ft
E20-04287 Oct 15, 2025 12:31 PM 270.029 ac-ft
E20-04304 Oct 15, 2025 1:05 PM 142.310 ac-ft
E20-04250 Oct 15, 2025 10:54 AM 254.087 ac-ft
E20-04288 Oct 15, 2025 12:37 PM 458.825 ac-ft
E20-04289 Oct 15, 2025 11:52 AM 501.698 ac-ft
E20-04283 Oct 15, 2025 12:29 PM 571.294 ac-ft
E20-04314 Oct 15, 2025 10:24 AM 1,077.448 ac-ft
E20-04295 Oct 15, 2025 2:45 PM 564.658 ac-ft
E20-04293 Oct 4, 2025 9:47 AM 1,323.438 ac-ft
E20-04286 Oct 15, 2025 1:33 PM 656.363 ac-ft
E20-04248 Oct 15, 2025 12:27 PM 878.725 ac-ft
E20-02594 Aug 14, 2025 1:58 PM 100.7 Gal
E20-04294 Oct 14, 2025 8:57 AM 1,032.742 ac-ft
E20-04281 Oct 15, 2025 11:47 AM 616.446 ac-ft
E20-04310 Oct 15, 2025 2:18 PM 132.752 ac-ft
E20-04291 Oct 15, 2025 10:05 AM 180.420 ac-ft
E20-04279 Oct 15, 2025 11:35 AM 400.504 ac-ft
E20-04315 Oct 15, 2025 8:36 PM 224.337 ac-ft
E20-04277 Oct 14, 2025 8:51 AM 914.506 ac-ft
E20-04312 Oct 15, 2025 11:40 AM 558.680 ac-ft
E20-04323 Oct 15, 2025 9:49 AM 282.924 ac-ft
E20-04274 Oct 4, 2025 8:53 AM 1,091.708 ac-ft
E20-04321 Oct 15, 2025 12:33 PM 234.498 ac-ft
E20-04318 Oct 15, 2025 11:30 AM 190.711 ac-ft
E20-04292 Oct 15, 2025 9:32 AM 90.344 ac-ft
E20-04316 Oct 15, 2025 1:00 PM 240.894 ac-ft
E20-04284 Oct 15, 2025 2:23 PM 207.669 ac-ft
E20-04313 Oct 15, 2025 2:38 PM 20.760 ac-ft
E20-04297 Oct 15, 2025 3:14 PM 0.004 ac-ft
E20-04317 Oct 15, 2025 1:24 PM 510.800 ac-ft
E20-04272 Sep 10, 2025 1:42 PM 765.583 ac-ft
E21-00160 Oct 15, 2025 9:16 AM 37.734 ac-ft
E21-00146 Oct 15, 2025 11:38 AM 14.067 ac-ft
E21-00164 Oct 15, 2025 11:12 AM 10.122 ac-ft
E21-00156 Aug 8, 2025 10:34 AM 0.030 ac-ft
E21-00125 Mar 26, 2025 11:04 AM 0.004 ac-ft
E21-00162 Oct 15, 2025 12:36 PM 127.932 ac-ft
E21-00163 Oct 14, 2025 9:47 AM 215.262 ac-ft
E20-04271 Oct 14, 2025 12:54 PM 0.005 ac-ft
E21-00145 Oct 15, 2025 11:12 AM 9.999 ac-ft
E21-00155 Oct 15, 2025 11:54 AM 0.004 ac-ft
E21-00123 Oct 14, 2025 12:37 PM 90.249 ac-ft
E21-00116 Oct 9, 2025 12:42 PM 90.857 ac-ft
E21-00119 Oct 15, 2025 9:15 AM 116.294 ac-ft
E21-00113 Oct 15, 2025 10:29 AM 2.091 ac-ft
E21-00168 Oct 15, 2025 12:13 PM 510.870 ac-ft
E21-00167 Oct 15, 2025 9:40 AM 1,576.596 ac-ft
E21-00169 Oct 15, 2025 12:06 PM 161.043 ac-ft
E21-00134 Oct 15, 2025 2:53 PM 85.454 ac-ft
E21-00147 Oct 15, 2025 10:33 AM 7.708 ac-ft
E21-00126 Oct 15, 2025 1:50 PM 0.006 ac-ft
E21-00139 Oct 15, 2025 12:26 PM 0.004 ac-ft
E21-00129 Oct 15, 2025 12:13 PM 129.892 ac-ft
E21-00161 Oct 15, 2025 1:05 PM 55.058 ac-ft
E21-00135 Oct 15, 2025 11:32 AM 116.920 ac-ft
E21-00110 Oct 14, 2025 10:48 AM 7.922 ac-ft
E21-00136 Oct 15, 2025 9:35 AM 21.637 ac-ft
E21-00114 Oct 14, 2025 8:48 AM 0.004 ac-ft
E21-00115 Oct 15, 2025 9:23 AM 0.184 ac-ft
E21-00130 Oct 15, 2025 11:48 AM 334.466 ac-ft
E21-00140 Oct 15, 2025 1:52 PM 0.003 ac-ft
E21-00131 Oct 15, 2025 11:31 AM 196.332 ac-ft
E21-00121 Oct 15, 2025 12:20 PM 453.683 ac-ft
E21-00150 Dec 31, 1969 4:15 PM 0.000 ac-ft
E21-00138 Oct 15, 2025 1:09 PM 0.019 ac-ft
E21-00152 Oct 15, 2025 12:38 PM 14.475 ac-ft
E21-00137 Sep 16, 2025 9:01 AM 52.883 ac-ft
E21-00158 Jul 7, 2025 2:01 PM 0.006 ac-ft
E21-00154 Oct 15, 2025 10:03 AM 0.004 ac-ft
E21-00157 Sep 16, 2025 7:00 AM 2.519 ac-ft
E21-00149 Oct 15, 2025 2:06 PM 1,750.579 ac-ft
E21-00142 Oct 14, 2025 10:56 AM 0.006 ac-ft
E21-00141 Oct 15, 2025 8:35 AM 0.006 ac-ft
E21-00143 Oct 15, 2025 12:25 PM 276.508 ac-ft
E21-00153 Oct 15, 2025 11:20 AM 145.634 ac-ft
E21-00128 Oct 15, 2025 9:25 AM 73.428 ac-ft
E21-00148 Oct 15, 2025 12:51 PM 186.884 ac-ft
E21-00144 Oct 15, 2025 10:14 AM 71.393 ac-ft
E21-00159 Oct 15, 2025 9:23 AM 63.151 ac-ft
E21-00120 Oct 15, 2025 9:01 AM 263.478 ac-ft
E21-00127 Oct 15, 2025 10:22 AM 563.371 ac-ft
E21-00118 Oct 15, 2025 12:17 PM 32.991 ac-ft
E21-00165 Oct 15, 2025 10:14 AM 175.005 ac-ft
E20-04298 Oct 15, 2025 12:29 PM 529.786 ac-ft
E21-00122 Oct 13, 2025 9:51 AM 499.778 ac-ft
E21-05259 Oct 15, 2025 10:51 AM 24.813 ac-ft
E21-05257 Oct 15, 2025 10:09 AM 673.230 ac-ft
E21-00166 Oct 15, 2025 3:03 PM 47.724 ac-ft
E21-00124 Oct 15, 2025 10:03 AM 344.000 ac-ft
E21-00117 Oct 15, 2025 8:28 AM 1,430.361 ac-ft
E21-00132 Oct 15, 2025 8:02 AM 528.489 ac-ft
E21-00133 Oct 15, 2025 11:16 AM 1,514.233 ac-ft
E22-06082 Oct 15, 2025 11:33 AM 976.419 ac-ft
E22-06080 Oct 15, 2025 3:47 AM 605.854 ac-ft
E22-06083 Oct 13, 2025 9:19 AM 621.549 ac-ft
E22-06081 Oct 15, 2025 3:47 PM 82.339 ac-ft
E22-06084 Sep 2, 2025 9:50 AM 0.004 ac-ft
E23-03905 Oct 15, 2025 9:24 AM 0.081 ac-ft
E23-03907 Oct 15, 2025 9:47 AM 135.395 ac-ft
E23-03906 Oct 15, 2025 9:55 AM 2.203 ac-ft
E23-03908 Oct 15, 2025 11:31 AM 0.026 ac-ft
E23-03904 Oct 15, 2025 11:04 AM 236.729 ac-ft
E23-05951 Oct 15, 2025 1:41 PM 0.045 ac-ft
E23-05955 Oct 15, 2025 9:17 AM 115.002 ac-ft
E23-05962 Dec 31, 1969 4:15 PM 0.000 ac-ft
E23-05957 Oct 15, 2025 1:42 PM 20.196 ac-ft
E24-00449 Oct 15, 2025 3:28 PM 335.231 ac-ft
E23-05959 Oct 15, 2025 10:02 AM 104.713 ac-ft
E23-05948 Oct 15, 2025 1:03 PM 36.042 ac-ft
E23-07857 Oct 15, 2025 11:51 AM 2.382 ac-ft
E23-05960 Oct 15, 2025 5:45 PM 429.447 ac-ft
E24-00450 Oct 15, 2025 3:03 PM 417.266 ac-ft
E23-05897 Oct 15, 2025 5:27 PM 170.077 ac-ft
E23-05896 Oct 15, 2025 6:11 PM 266.271 ac-ft
E23-05898 Oct 15, 2025 5:28 PM 1.265 ac-ft
E23-05950 Oct 15, 2025 3:37 PM 0.038 ac-ft
E23-05956 Oct 14, 2025 6:41 PM 17.986 ac-ft
E23-05961 Oct 15, 2025 12:26 PM 420.031 ac-ft
E23-05958 Oct 15, 2025 8:30 AM 84.912 ac-ft
E23-05952 Oct 15, 2025 2:54 PM 52.195 ac-ft
E24-00448 Oct 15, 2025 12:59 PM 226.031 ac-ft
E23-05949 Oct 15, 2025 5:48 PM 4.832 ac-ft
E23-05929 Oct 15, 2025 4:05 PM 0.385 ac-ft
E23-05904 Oct 15, 2025 11:23 AM 0.022 ac-ft
E23-05918 Oct 15, 2025 12:28 PM 65.694 ac-ft
E23-05939 Feb 11, 2025 9:27 AM 0.013 ac-ft
E23-05928 Oct 15, 2025 4:09 PM 26.209 ac-ft
E23-05908 Oct 15, 2025 2:12 PM 48.276 ac-ft
E23-05905 Oct 15, 2025 4:36 PM 55.229 ac-ft
E23-05917 Oct 15, 2025 8:56 AM 62.907 ac-ft
E23-05906 Oct 15, 2025 4:51 PM 14.190 ac-ft
E23-05944 Oct 14, 2025 10:22 PM 84.297 ac-ft
E23-05947 Oct 15, 2025 10:24 AM 96.508 ac-ft
E23-05936 Oct 15, 2025 2:37 PM 31.992 ac-ft
E23-05922 Oct 15, 2025 11:28 AM 30.401 ac-ft
E23-05925 Aug 15, 2025 7:19 PM 10.173 ac-ft
E23-05921 Oct 15, 2025 8:16 AM 49.457 ac-ft
E23-05932 Oct 14, 2025 9:43 PM 42.493 ac-ft
E23-05900 Oct 15, 2025 6:57 PM 71.902 ac-ft
E23-05924 Oct 15, 2025 4:38 AM 1.825 ac-ft
E23-05902 Oct 15, 2025 10:38 AM 42.701 ac-ft
E23-05927 Oct 15, 2025 7:29 PM 260.556 ac-ft
E23-05916 (1) Oct 15, 2025 8:07 AM 137.287 ac-ft
E23-05901 Oct 15, 2025 9:50 AM 31.821 ac-ft
E23-05923 Sep 11, 2025 12:42 PM 0.035 ac-ft
E23-05915 Oct 15, 2025 5:06 PM 89.918 ac-ft
E23-05926 Oct 15, 2025 7:53 PM 119.893 ac-ft
E23-05919 Oct 15, 2025 2:46 PM 149.095 ac-ft
E23-05945 Oct 15, 2025 3:10 PM 100.389 ac-ft
E23-05920 Oct 15, 2025 12:16 PM 0.0 Gal
E23-05899 Oct 15, 2025 6:48 PM 16.981 ac-ft
E23-05930 Oct 15, 2025 12:55 PM 0.041 ac-ft
E23-05941 Oct 15, 2025 1:42 PM 61.898 ac-ft
E23-05943 Oct 15, 2025 11:42 AM 13.217 ac-ft
E23-05931 Oct 14, 2025 9:37 PM 372.642 ac-ft
E23-05909 Jul 17, 2024 9:58 AM 0.004 ac-ft
E23-05942 Oct 15, 2025 2:58 PM 25.145 ac-ft
E23-05940 Oct 15, 2025 5:12 PM 0.046 ac-ft
E23-05946 Oct 15, 2025 3:08 PM 0.075 ac-ft
E24-02062 Oct 15, 2025 5:39 PM 433.506 ac-ft
E24-00448 Oct 15, 2025 12:59 PM 0.0 Gal
E24-00448 Oct 15, 2025 12:59 PM 226.031 ac-ft
E24-03250 Dec 31, 1969 4:15 PM 0.0 Gal
E24-06393 Oct 15, 2025 11:13 AM 155.284 ac-ft
E24-06396 Oct 15, 2025 10:19 AM 133.890 ac-ft
E24-06395 Oct 15, 2025 2:08 PM 0.039 ac-ft
E24-06394 Oct 15, 2025 11:21 AM 0.020 ac-ft
E24-06346 Oct 15, 2025 10:28 AM 142.230 ac-ft
E24-06352 Oct 15, 2025 10:46 AM 62.408 ac-ft
E24-06347 Oct 15, 2025 10:24 AM 0.013 ac-ft
E24-06353 Oct 15, 2025 9:34 AM 88.187 ac-ft
E24-06381 Oct 15, 2025 11:05 AM 118.361 ac-ft
E24-06384 Oct 15, 2025 11:27 AM 142.185 ac-ft
E24-06380 Oct 15, 2025 11:01 AM 10.878 ac-ft
E24-06383 Oct 15, 2025 11:20 AM 6.982 ac-ft
E24-06382 Oct 15, 2025 11:07 AM 34.997 ac-ft
E24-06367 Oct 15, 2025 1:34 PM 62.054 ac-ft
E24-06385 Oct 15, 2025 10:42 AM 43.478 ac-ft
E24-06388 Oct 15, 2025 9:02 AM 30.261 ac-ft
E24-06368 Oct 15, 2025 12:47 PM 37.748 ac-ft
E24-06377 Oct 15, 2025 12:04 PM 67.205 ac-ft
E24-06391 Oct 15, 2025 10:16 AM 101.358 ac-ft
E24-06345 Oct 15, 2025 9:36 AM 151.956 ac-ft
E24-06366 Oct 15, 2025 12:22 PM 34.991 ac-ft
E24-06344 Oct 15, 2025 2:39 PM 84.345 ac-ft
E24-06386 Oct 15, 2025 1:14 PM 42.455 ac-ft
E24-06389 Oct 15, 2025 11:25 AM 48.787 ac-ft
E24-06376 Oct 15, 2025 11:20 AM 146.644 ac-ft
E24-06399 Oct 15, 2025 9:53 AM 3
E24-06379 Oct 15, 2025 12:13 PM 76.965 ac-ft
E24-06401 Oct 15, 2025 10:04 AM 0
E24-06342 Oct 15, 2025 11:27 AM 38.919 ac-ft
E24-06400 Oct 15, 2025 10:38 AM 0
E24-06402 Oct 15, 2025 9:32 AM 13
E24-06390 Oct 15, 2025 1:16 PM 37.903 ac-ft
E24-06343 Oct 15, 2025 10:58 AM 227.744 ac-ft
E25-00875 Oct 15, 2025 10:36 AM 43.537 ac-ft
E24-06361 Oct 15, 2025 12:49 PM 64.626 ac-ft
E24-06364 Oct 15, 2025 12:41 PM 43.987 ac-ft
E24-06341 Oct 15, 2025 10:56 AM 0.000 ac-ft
E24-06362 Oct 15, 2025 11:56 AM 190.381 ac-ft
E24-06365 Oct 15, 2025 10:28 AM 76.545 ac-ft
E24-06369 Oct 15, 2025 1:43 PM 36.847 ac-ft
E24-06363 Oct 15, 2025 11:26 AM 274.458 ac-ft
E23-05910 Oct 15, 2025 8:44 PM 0.0 Gal
E23-05911 Oct 15, 2025 8:50 AM 0.0 Gal
E23-05933 Oct 15, 2025 1:16 PM 0.0 Gal
E23-05903 Oct 15, 2025 8:54 AM 74.718 ac-ft
E23-05913 Oct 15, 2025 12:18 PM 282.836 ac-ft
E23-05912 Oct 15, 2025 9:11 AM 23.209 ac-ft
E25-00746 Oct 15, 2025 9:52 AM 0.0 Gal
E23-05937 Oct 15, 2025 10:07 AM 0.0 Gal
E24-06358 Oct 15, 2025 9:26 AM 110.567 ac-ft
E24-06371 Oct 15, 2025 11:11 AM 0.0 Gal
E24-06374 Oct 15, 2025 10:58 AM 0.0 Gal
E24-06354 Oct 15, 2025 2:20 PM 1.858 ac-ft
E24-06375 Oct 15, 2025 10:27 AM 0.0 Gal
E24-06349 Oct 15, 2025 10:27 AM 8.720 ac-ft
E24-06351 Oct 15, 2025 8:25 AM 0.0 Gal
E24-06348 Oct 15, 2025 10:18 AM 0.0 Gal
E24-06350 Oct 15, 2025 8:58 AM 0.0 Gal
E23-05953 Jul 24, 2025 9:23 AM 0.004 ac-ft
E23-05954 Oct 15, 2025 11:09 AM 0.004 ac-ft
E23-05934 Oct 15, 2025 5:54 PM 0.0 Gal
E23-05914 Oct 15, 2025 9:51 AM 0.0 Gal
E23-05935 Oct 15, 2025 12:25 PM 0.0 Gal
E23-05907 Oct 15, 2025 8:05 AM 0.0 Gal
E24-06373 Oct 15, 2025 12:56 PM 0.0 Gal
E24-06398 Oct 15, 2025 1:34 PM 0.0 Gal
E24-06397 Oct 15, 2025 1:19 PM 255
E24-06372 Oct 15, 2025 12:42 PM 0.0 Gal
E25-00747 Oct 15, 2025 8:38 AM 0.0 Gal
E25-00745 Oct 15, 2025 8:17 AM 0.0 Gal
E24-06370 Oct 15, 2025 9:17 AM 245.710 ac-ft
E24-06403 Oct 15, 2025 12:33 PM 10
E24-06404 Oct 15, 2025 12:42 PM 0
E24-06378 Oct 15, 2025 9:52 AM 43.545 ac-ft
E25-05093 Oct 15, 2025 9:21 AM 7.907 ac-ft
515728 UP Sep 17, 2025 10:00 AM 0.0 Gal
711066_AG18-0744 Oct 15, 2025 9:15 PM 0.0 Gal
800363_20112496 Oct 15, 2025 9:15 PM 8,000.0 Gal
765920_20180845 Apr 3, 2020 6:02 AM 77,340,000.0 Gal
155271_20170475 Oct 10, 2021 9:56 AM 0.000 ac-ft
314328_20032010 Jun 16, 2022 9:18 AM 0.000 ac-ft
610568_20031068 Aug 13, 2025 12:36 PM 0.000 ac-ft
260327_20080689 Mar 18, 2024 9:20 PM 0.000 ac-ft
735235_20021060 Jan 14, 2022 9:10 PM 0.000 ac-ft
765919_20180844 Jan 17, 2024 8:14 AM 0.000 ac-ft
630382_20170487 Oct 10, 2021 10:25 AM 0.000 ac-ft
716112_20170476 Oct 10, 2021 9:57 AM 37,516,992.0 Gal
624469_20032004 Jan 23, 2024 8:03 PM 0.0 Gal
629143_20170488 Nov 19, 2019 7:44 AM 0.000 ac-ft
401774_946243 Oct 15, 2025 8:23 PM 0.000 ac-ft
624468_20031588 Jul 27, 2021 7:53 AM 0.0 Gal
621193_950413 Jun 18, 2025 8:55 AM 0.0 Gal
747896_16-14850 Jan 9, 2022 8:58 AM 0.000 ac-ft
610569_20023251 Sep 24, 2025 4:09 PM 0.000 ac-ft
611078_951161 May 14, 2025 10:54 AM 0.000 ac-ft
747903_16-14849 Jun 16, 2022 8:23 AM 500.0 Gal
700455_17-02915 Jun 16, 2022 11:38 AM 0.000 ac-ft
611077_20220345 Oct 15, 2025 6:16 PM 0.000 ac-ft
727673_20170693 May 8, 2021 4:07 AM 42,546,000.0 Gal
381329_972274 Oct 6, 2021 10:11 PM 0.000 ac-ft
606592_943604 Jul 22, 2021 7:39 AM 0.000 ac-ft
E22-05904 Oct 15, 2025 9:14 PM 0.00
E19-05125 May 7, 2023 3:25 PM 3,842,980.0 bbl
E23-02885 Sep 12, 2023 7:49 PM 0.0 Gal
E20-01987 Dec 5, 2022 2:38 AM 0.000 ac-ft
E20-01985 Feb 18, 2023 6:58 AM 30.263 ac-ft
E20-01986 Dec 25, 2021 4:23 PM 132.295 ac-ft
E22-00756 Oct 15, 2025 11:18 AM 0.000 ac-ft
E17-05631 Nov 8, 2020 12:08 AM 0.000 ac-ft
E24-02332 Oct 15, 2025 3:24 PM 33.791 ac-ft
E24-04067 Oct 15, 2025 3:54 PM 0.0 Gal
E24-02329 Oct 15, 2025 4:24 PM 256.196 ac-ft
E24-02330 Oct 15, 2025 12:50 AM 121.541 ac-ft
E24-02325 Oct 15, 2025 3:00 PM 0.0 Gal
E24-02322 Oct 15, 2025 1:17 PM 422.230 ac-ft
E24-02326 Oct 15, 2025 2:50 PM 0.004 ac-ft
E24-04066 Jul 9, 2025 10:43 PM 0.0 Gal
E25-03743 Oct 15, 2025 4:13 PM 0.0 Gal
E25-03741 Oct 15, 2025 4:06 PM 74.212 ac-ft
E25-03739 Oct 15, 2025 4:43 PM 0.0 Gal
E25-03742 Oct 15, 2025 4:23 PM 0.0 Gal
E25-03740 Oct 15, 2025 4:43 PM 0.0 Gal
E25-04653 Oct 15, 2025 11:32 AM 0.0 Gal
E24-02327 May 27, 2025 11:42 PM 0.000 ac-ft
E24-02328 Nov 5, 2024 4:09 PM 55.507 ac-ft
E25-05073 Oct 15, 2025 9:47 AM 67.388 ac-ft
E25-00241 Oct 15, 2025 11:09 AM 16,659,990.0 Gal
E25-00240 Oct 15, 2025 10:57 AM 6,000.0 Gal
514783 UP Oct 15, 2025 9:00 PM 0.0 Gal
517481 Oct 15, 2025 9:00 PM 0.0 Gal
516377 Oct 15, 2025 9:00 PM 0.0 Gal
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com